Le tarif d’un PIM inclut la licence, mais aussi le setup, la maintenance annuelle et les utilisateurs supplémentaires. Ce barème compile les vrais chiffres du marché pour une comparaison honnête.
| Solution | Tarif licence | Setup | Maintenance/an | Utilisateurs | Support |
|---|---|---|---|---|---|
| Seegea Free | 0 € | 0 € | 0 € | Illimité | |
| Seegea Starter | 19 € HT/mois | 0 € | 0 € | 1 000 produits | |
| Seegea Pro | 59 € HT/mois | 0 € | 0 € | 5 000 produits | Email + Meet |
| Seegea Business | 99 € HT/mois | 0 € | 0 € | 15 000 produits | Email + Meet |
| PIM enterprise Growth (cloud) | ~1 250 €/mois | 5-20 k€ | 2-5 k€ | Limité/plan | Portail |
| PIM enterprise | 2 500-6 000 €/mois | 20-80 k€ | 5-20 k€ | Illimité/plan | Dédié |
| PIM cloud spécialisé | 700 $/mois | 0 $ | 0 $ | 3 inclus | Email + chat |
| PIM open-source Community | 0 € licence | 30-70 k€ | 10-20 k€ | Illimité | Communauté |
Tarif transparent, sans surprise
Fonctionnalités identiques sur tous les plans
Sans engagement longue durée
Seegea est conçu en France entre Annecy et Chantilly. Le tarif affiché est le tarif facturé — aucun commercial ne vous appellera pour négocier un devis. Données hébergées en UE, support email et visio Google Meet inclus dans les plans Pro et supérieurs.
Voyez Seegea sur votre catalogue sans engagement
Démo 30 min sur Google Meet · sans engagement
