Le prix d\u2019un PIM ne se résume pas à la licence. L'intégration, la maintenance, la formation et le coût d'opportunité pèsent souvent 3 à 10 fois plus que la licence elle-même. Ce comparatif donne les vrais chiffres — sans embellissement commercial.
| Solution | Licence / abonnement | Intégration initiale | Maintenance annuelle | TCO 3 ans (5 000 SKU) |
|---|---|---|---|---|
| Seegea Starter | 228 €/an | 0 € | 0 € | 684 € |
| Seegea Pro | 708 €/an | 0 € | 0 € | 2 124 € |
| Seegea Business | 1 548 €/an | 0 € | 0 € | 4 644 € |
| Plytix Standard | 8 388 $/an | 0 € | 0 € | 25 164 $ |
| Akeneo CE (open source) | 0 € licence | 25 k€ à 50 k€ | 5 k€ à 15 k€/an | 40 k€ à 95 k€ |
| Akeneo Growth (cloud) | ~15 k€/an | 5 k€ à 20 k€ | 2 k€ à 5 k€/an | 57 k€ à 110 k€ |
| Akeneo Enterprise (cloud) | 30 k€ à 80 k€/an | 20 k€ à 80 k€ | 5 k€ à 20 k€/an | 115 k€ à 320 k€ |
| Pimcore Community | 0 € licence | 30 k€ à 70 k€ | 10 k€ à 20 k€/an | 60 k€ à 130 k€ |
0 € de setup, 0 € d\u2019intégration
Tarif transparent par volume
ROI mesurable dès le premier mois
Seegea est conçu en France entre Annecy et Chantilly. Données hébergées en Union Européenne, support email + visio Google Meet. Aucune surprise de facturation — le prix affiché est le prix payé.
Comparez les prix PIM lors d\u2019une démo Seegea
Visio Google Meet · 30 min · sans engagement
